Прайс для сварочных работ - это сообразительный помощник для заказчиков, который помогает определить стоимость каждого вида работы.
Смотрите прайс, чтобы сопоставить свои желания и возможности с нашими расценками на сварочные работы всех видов и размеров: для дома или двора, квартиры или комнаты, кухни или ванной, лоджии или балкона.
Это удобно: вы получаете смету, который станет хорошим ориентиром для планирования ремонта, реконструкции или строительства. Для более точной оценки наших услуг указывайте также пожелания по материалам или каких-то особенностей задуманных работ.
№ | услуги сварки | ед. изм. | цена | |
---|---|---|---|---|
Выезд сварщика |
200 грн | |||
01. | Минимальный выезд сварщика на объект (за город + 4 грн/км) | выезд | 500 грн | |
00. | Буржуйка печь 4мм, одноконфорка, 40х40х30см, 25кг | 1шт | 2600 грн | |
02. | Вызов сварщика для замера и консультации (при заказе, бесплатно) | выезд | 200 грн | |
Изготовление и сварка металлоизделий |
100 грн | |||
03. | Сварка гаражных ворот | м² | 600 грн | |
04. | Изготовление металлических дверей | шт. | 1200 грн | |
05. | Сварка беседки | шт. | 3000 грн | |
06. | Изготовление забора (сетка рабица) | м.п. | 100 грн | |
07. | Сварка козырька | шт. | 1200 грн | |
08. | Изготовление забора (шифер / профлист) | м.п. | 120 грн | |
09. | Сварка ограждения (клумба) | м.п. | 200 грн | |
10. | Сварка балконов | м.п. | 800 грн | |
11. | Изготовление и монтаж авто-навеса | м² | 400 грн | |
12. | Сварка и установка распашных решеток на окна | м² | 800 грн | |
13. | Сварка навеса | м² | 400 грн | |
14. | Изготовление стеллажей, стоек или мебели | м² | 150 грн | |
15. | Сварка и установка решеток на окна | м² | 700 грн | |
16. | Изготовление и монтаж лестничных пролётов | этаж | 6000 грн | |
17. | Изготовление сборно-разборного гаража | шт. | 15000 грн | |
18. | Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тон | 8000 грн | |
Цены на сварочные швы |
250 грн | |||
19. | Сталь от 1,5 до 3 мм | м.п. | 250 грн | |
20. | Сталь от 3,1 до 6 мм | м.п. | 350 грн | |
21. | Сталь от 6,1 до 10 мм | м.п. | 400 грн | |
22. | Нержавейка от 1 до 2 мм | м.п. | 450 грн | |
23. | Нержавейка от 2,1 до 4 мм | м.п. | 500 грн | |
24. | Нержавейка от 4,1 до 8 мм | м.п. | 500 грн | |
25. | Алюминий от 1,5 до 3 мм | м.п. | договорная | |
26. | Алюминий от 3,1 до 5 мм | м.п. | договорная | |
27. | Алюминий от 5,1 до 10 мм | м.п. | договорная |
Цены указаны в прайсе максимально приближенные к данному типу работ, но могут меняться в зависимости от:
Для любого типа работ стоимость определяется индивидуально, после визуального осмотра объекта и проведение замеров (просмотра чертежа).
В прайсе указана цена работ без учета материалов.