Прайс для зварювальних робіт – це кмітливий помічник для замовників, який допомагає визначити вартість кожного виду роботи.
Дивіться прайс, щоб зіставити свої бажання й можливості з нашими розцінками на зварювальні роботи усіх видів і розмірів: для будинку чи подвір’я, квартири чи кімнати, кухні чи ванної, лоджії чи балкона.
Це зручно: ви отримуєте кошторис, який стане гарним орієнтиром для планування ремонту, реконструкції чи будівництва. Для точнішої оцінки наших послуг вказуйте також побажання щодо матеріалів або якихось особливостей задуманих робіт.
№ | послуги зварювання | од. вим. | ціна | |
---|---|---|---|---|
Виїзд зварника |
200 грн | |||
01. | Мінімальний виїзд зварника на об'єкт (за місто + 4 грн/км) | виїзд | 500 грн | |
00. | Буржуйка піч 4мм, одноконфорка, 40х40х30см, 25кг | 1шт | 2600 грн | |
02. | Виклик зварника для виміру і консультації (при замовленні, безкоштовно) | виїзд | 200 грн | |
Виготовлення та зварювання металовиробів |
100 грн | |||
03. | Зварювання гаражних воріт | м² | 600 грн | |
04. | Виготовлення металевих дверей | шт. | 1200 грн | |
05. | Зварювання альтанки | шт. | 3000 грн | |
06. | Виготовлення паркану (сітка рабиця) | м.п. | 100 грн | |
07. | Зварювання козирка | шт. | 1200 грн | |
08. | Виготовлення паркану (шифер / профлист) | м.п. | 120 грн | |
09. | Зварювання огорожі (клумба) | м.п. | 200 грн | |
10. | Зварювання балконів | м.п. | 800 грн | |
11. | Виготовлення та монтаж авто-навісу | м² | 400 грн | |
12. | Зварювання та установка розпашних грат на вікна | м² | 700 грн | |
13. | Зварювання навісу | м² | 400 грн | |
14. | Виготовлення стелажів, стійок або меблів | м² | 150 грн | |
15. | Зварювання та встановлення грат на вікна | м² | 700 грн | |
16. | Виготовлення та монтаж сходових прольотів поверх | этаж | 6000 грн | |
17. | Виготовлення збірно-розбірного гаражу | шт. | 15000 грн | |
18. | Металовироби та металоконструкції по кресленнях замовника | тон | 8000 грн | |
Ціни на зварювальні шви |
250 грн | |||
19. | Сталь від 1,5 до 3 мм | м.п. | 250 грн | |
20. | Сталь від 3,1 до 6 мм | м.п. | 350 грн | |
21. | Сталь від 6,1 до 10 мм | м.п. | 400 грн | |
22. | Нержавійка від 1 до 2 мм | м.п. | 450 грн | |
23. | Нержавійка від 2,1 до 4 мм | м.п. | 500 грн | |
24. | Нержавійка від 4,1 до 8 мм | м.п. | 500 грн | |
25. | Алюміній від 1,5 до 3 мм | м.п. | договірна | |
26. | Алюміній від 3,1 до 5 мм | м.п. | договірна | |
27. | Алюміній від 5,1 до 10 мм | м.п. | договірна |
Ціни вказані в прайсі максимально наближені до даного типу робіт, але можуть змінюватися в залежності від:
Для будь-якого типу робіт вартість визначається індивідуально, після візуального огляду об'єкта і проведення замірів (перегляду креслення).
У прайсі вказана ціна робіт без урахування матеріалів.